


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Whitehart Island - The Causeway
2018-12-08 14:25 UTC - 2018-12-08 15:59 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 56.16m (184.25ft) | ||
| 9 | 100.00% | 7 | 77.80% | 33.74m (110.70ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 10 | 3 |
| Kır Kurdu | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt Geyiği | 1 | 3 | 2 |
| Hindi | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 4 | 3 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.34 km (1.45 mil) |
| Av Süresi | 1sa 33dk 25sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 71.3380 | 17.62m (57.81ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 162.5980 | 32.06m (105.18ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 107.8740 | 30.29m (99.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.74m (110.70ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.82m (84.71ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 56.16m (184.25ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 76.3780 | 16.26m (53.35ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.47m (47.47ft) |
