


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden
2018-12-09 08:25 UTC - 2018-12-09 12:33 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 4 | 100.00% | 102.93m (337.70ft) | ||
| 31 | 29.00% | 7 | 77.80% | 210.99m (692.22ft) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 47.64m (156.30ft) | ||
| 13 | 46.20% | 6 | 100.00% | 62.76m (205.91ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 0 | 1 | 4 |
| Sülün | 5 | 4 | 9 |
| Kızıl Geyik | 0 | 1 | 1 |
| Kızıl Tilki | 0 | 2 | 1 |
| Karaca | 1 | 6 | 1 |
| Yaban Domuzu | 5 | 8 | 3 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.90 km (1.80 mil) |
| Av Süresi | 4sa 8dk 14sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 8.8190 | 34.55m (113.35ft) |
| Sülün | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 7.4800 | 25.71m (84.35ft) |
| Kızıl Geyik | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.85m (130.74ft) |
| Karaca | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 106.1860 | 50.39m (165.32ft) |
| Kanada Kazı | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4867.9810 | 62.76m (205.91ft) |
| Yaban Domuzu | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 123.4080 | 17.56m (57.61ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 6268.8850 | 99.03m (324.90ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 6208.6080 | 102.93m (337.70ft) |
| Kanada Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 6410.6830 | 61.10m (200.46ft) |
| Kızıl Tilki | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 22.6520 | 93.90m (308.07ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 26.8710 | 75.89m (248.98ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 18.6400 | 61.86m (202.95ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 24.9060 | 210.99m (692.22ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 7.0080 | 179.71m (589.60ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 7.6380 | 16.62m (54.53ft) |
| Yaban Domuzu | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 572.5320 | 45.93m (150.69ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 8.2680 | 53.03m (173.98ft) |
| Yaban Domuzu | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 265.8250 | 79.67m (261.38ft) |
| Sülün | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 26.0070 | 34.97m (114.73ft) |
