


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-12-09 12.40 UTC - 2018-12-09 14.58 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 55.60% | 4 | 80.00% | 237.88m (780.45ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 42.90% | 1 | 33.30% | 103.94m (341.01ft) | ||
| 22 | 77.30% | 10 | 58.80% | 37.26m (122.24ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Sortbjørn | 3 | 1 | 1 |
| Canadisk elg | 3 | 8 | 7 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 4 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 12 | 6 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.57 km (2.22 mi) |
| Jagtens varighed | 2t 17m 51s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Canadisk elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.0840 | 30.01m (98.46ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 37.26m (122.24ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 76.3380 | 103.94m (341.01ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.14m (79.20ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.49m (83.63ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.22m (76.18ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.47m (86.84ft) |
| Sortbjørn | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 15.9840 | 237.88m (780.45ft) |
| Canadisk elg | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 77.10m (252.95ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 70.9080 | 23.85m (78.25ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 56.1820 | 13.94m (45.73ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.22m (53.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.74m (74.61ft) |
| Canadisk elg | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 128.53m (421.69ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.69m (81.00ft) |
