


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2018-12-09 15:05 UTC - 2018-12-09 15:45 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 74.59m (244.72ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 149.08m (489.11ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 5.74m (18.83ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Králík východoamerický | 0 | 4 | 1 |
| Zdivočelé prase | 0 | 3 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 12 | 2 |
| Bažant | 2 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.15 km (0.71 mi) |
| Trvání lovu | 40 min 42 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 153.3850 | 149.08m (489.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 81.1420 | 28.05m (92.03ft) |
| Králík východoamerický | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1689.0000 | 24.98m (81.96ft) |
| Bažant | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 7.9920 | 74.59m (244.72ft) |
| Bažant | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 22.0170 | 8.43m (27.66ft) |
| Mule Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 102.6770 | 121.84m (399.74ft) |
