


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2018-12-09 15:05 UTC - 2018-12-09 15:45 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 74.59m (244.72ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 149.08m (489.11ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 5.74m (18.83ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coniglio americano | 0 | 4 | 1 |
| Maiale selvatico | 0 | 3 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 12 | 2 |
| Fagiano | 2 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.15 km (0.71 miglia) |
| Durata caccia | 40m 42s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 153.3850 | 149.08m (489.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 81.1420 | 28.05m (92.03ft) |
| Coniglio americano | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1689.0000 | 24.98m (81.96ft) |
| Fagiano | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 7.9920 | 74.59m (244.72ft) |
| Fagiano | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 22.0170 | 8.43m (27.66ft) |
| Mule Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 102.6770 | 121.84m (399.74ft) |
