


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-12-09 16:29 UTC - 2018-12-09 17:51 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 228.44m (749.48ft) | ||
| 11 | 63.60% | 5 | 71.40% | 34.10m (111.88ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 2 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 3 | 6 | 5 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.77 km (1.72 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 22 min 09 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 159.4100 | 33.17m (108.83ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.80m (71.52ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 104.2490 | 228.44m (749.48ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.60m (64.30ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.7790 | 23.34m (76.57ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 99.3150 | 31.85m (104.49ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.10m (111.88ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 103.5820 | 190.64m (625.46ft) |
