


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-12-09 16:29 UTC - 2018-12-09 17:51 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 228.44m (749.48ft) | ||
| 11 | 63.60% | 5 | 71.40% | 34.10m (111.88ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Elan | 2 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 3 | 6 | 5 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.77 km (1.72 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 22min 09s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 159.4100 | 33.17m (108.83ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.80m (71.52ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 104.2490 | 228.44m (749.48ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.60m (64.30ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.7790 | 23.34m (76.57ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 99.3150 | 31.85m (104.49ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.10m (111.88ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 103.5820 | 190.64m (625.46ft) |
