


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-12 17:51 UTC - 2018-12-12 18:48 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 135.80m (445.54ft) | ||
| 22 | 86.40% | 13 | 68.40% | 41.99m (137.76ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | 7 | 17 | 15 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.03 km (1.26 mi) |
| Jaktens varighet | 57min 32s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.50m (129.59ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 177.7170 | 41.99m (137.76ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 152.2440 | 30.50m (100.07ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 341.6940 | 135.80m (445.54ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.65m (97.28ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 26.69m (87.57ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.76m (64.83ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.71m (94.19ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.77m (81.27ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 61.9280 | 82.66m (271.19ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.04m (75.59ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.84m (29.00ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.75m (48.39ft) |
