


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-12-15 12:33 UTC - 2018-12-15 13:30 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 12.20% | 12 | 100.00% | 140.32m (460.37ft) | ||
| 11 | 54.50% | 5 | 83.30% | 161.13m (528.64ft) | ||
| 6 | 66.70% | 3 | 75.00% | 38.10m (125.00ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 0 | 0 | 1 |
| Fasan | 7 | 7 | 12 |
| Rothirsch | 1 | 3 | 1 |
| Reh | 1 | 4 | 5 |
| Wildschwein | 0 | 5 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.75 km (1.09 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 57 Min. 04 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Rothirsch | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 124.6350 | 33.64m (110.37ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.00m (108.27ft) |
| Reh | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 103.87m (340.78ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 137.0570 | 38.10m (125.00ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7790 | 135.41m (444.26ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.5220 | 96.67m (317.16ft) |
| Wildschwein | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 952.0500 | 131.70m (432.09ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.1760 | 123.79m (406.14ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 18.3970 | 136.90m (449.15ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 140.32m (460.37ft) |
| Reh | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 146.4120 | 167.27m (548.79ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.1260 | 74.93m (245.83ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.6380 | 94.86m (311.22ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.6850 | 44.27m (145.24ft) |
| Kanadagans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6500.4040 | 85.52m (280.58ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.4430 | 18.17m (59.61ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.7550 | 123.29m (404.49ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6830 | 52.68m (172.83ft) |
| Reh | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 80.48m (264.04ft) |
| Fasan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.2930 | 12.89m (42.29ft) |
