


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-12-15 12:33 UTC - 2018-12-15 13:30 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 12.20% | 12 | 100.00% | 140.32m (460.37ft) | ||
| 11 | 54.50% | 5 | 83.30% | 161.13m (528.64ft) | ||
| 6 | 66.70% | 3 | 75.00% | 38.10m (125.00ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 0 | 0 | 1 |
| Faisão | 7 | 7 | 12 |
| Veado-vermelho | 1 | 3 | 1 |
| Corço | 1 | 4 | 5 |
| Javali | 0 | 5 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.75 km (1.09 milhas) |
| Duração da caçada | 57 min 04s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-vermelho | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 124.6350 | 33.64m (110.37ft) |
| Corço | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.00m (108.27ft) |
| Corço | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 103.87m (340.78ft) |
| Corço | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 137.0570 | 38.10m (125.00ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7790 | 135.41m (444.26ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.5220 | 96.67m (317.16ft) |
| Javali | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 952.0500 | 131.70m (432.09ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.1760 | 123.79m (406.14ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 18.3970 | 136.90m (449.15ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 140.32m (460.37ft) |
| Corço | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 146.4120 | 167.27m (548.79ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.1260 | 74.93m (245.83ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.6380 | 94.86m (311.22ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.6850 | 44.27m (145.24ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6500.4040 | 85.52m (280.58ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.4430 | 18.17m (59.61ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.7550 | 123.29m (404.49ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6830 | 52.68m (172.83ft) |
| Corço | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 80.48m (264.04ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.2930 | 12.89m (42.29ft) |
