


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Hirschfelden
2019-01-07 17:42 UTC - 2019-01-07 18:49 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 16.70% | 16 | 94.10% | 200.51m (657.84ft) | ||
| 14 | 14.30% | 2 | 100.00% | 119.18m (391.01ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 5 | 7 | 16 |
| Őz | 1 | 4 | 1 |
| Vaddisznó | 3 | 5 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.49 km (1.55 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 6p 57mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.2370 | 107.95m (354.17ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6840 | 127.88m (419.55ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.6510 | 200.51m (657.84ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.8820 | 48.47m (159.02ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.8820 | 55.72m (182.81ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.7740 | 83.20m (272.97ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.7560 | 159.06m (521.85ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.6540 | 28.50m (93.50ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 143.69m (471.42ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7400 | 146.21m (479.69ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 162.68m (533.73ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2280 | 111.42m (365.55ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.1910 | 106.30m (348.75ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.0670 | 62.11m (203.77ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.3840 | 60.69m (199.11ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 27.1610 | 80.81m (265.12ft) |
| Őz | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 134.2380 | 60.26m (197.70ft) |
| Vaddisznó | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 775.1020 | 119.18m (391.01ft) |
