


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2019-01-07 17:42 UTC - 2019-01-07 18:49 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 16.70% | 16 | 94.10% | 200.51m (657.84ft) | ||
| 14 | 14.30% | 2 | 100.00% | 119.18m (391.01ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 5 | 7 | 16 |
| Srnjad | 1 | 4 | 1 |
| Divji prašič | 3 | 5 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.49 km (1.55 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 6 min 57 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.2370 | 107.95m (354.17ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6840 | 127.88m (419.55ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.6510 | 200.51m (657.84ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.8820 | 48.47m (159.02ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.8820 | 55.72m (182.81ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.7740 | 83.20m (272.97ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.7560 | 159.06m (521.85ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.6540 | 28.50m (93.50ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 143.69m (471.42ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7400 | 146.21m (479.69ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 162.68m (533.73ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2280 | 111.42m (365.55ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.1910 | 106.30m (348.75ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.0670 | 62.11m (203.77ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.3840 | 60.69m (199.11ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 27.1610 | 80.81m (265.12ft) |
| Srnjad | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 134.2380 | 60.26m (197.70ft) |
| Divji prašič | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 775.1020 | 119.18m (391.01ft) |
