


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-01-10 18:16 UTC - 2019-01-10 19:10 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 110.17m (361.45ft) | ||
| 12 | 50.00% | 3 | 50.00% | 210.32m (690.03ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 39.48m (129.53ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 3 | 4 |
| Reh | 3 | 7 | 4 |
| Wildschwein | 3 | 17 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.43 km (2.75 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 53 Min. 46 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.5270 | 63.09m (206.99ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 766.7240 | 173.82m (570.28ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.9760 | 50.84m (166.80ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.92m (94.88ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.1570 | 110.17m (361.45ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.48m (129.53ft) |
| Reh | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 210.32m (690.03ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 83.28m (273.23ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 144.6750 | 8.23m (27.00ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 529.3360 | 94.94m (311.48ft) |
