


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-01-10 18:16 UTC - 2019-01-10 19:10 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 110.17m (361.45ft) | ||
| 12 | 50.00% | 3 | 50.00% | 210.32m (690.03ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 39.48m (129.53ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 2 | 3 | 4 |
| Sarna | 3 | 7 | 4 |
| Dzik | 3 | 17 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 4.43 km (2.75 mi) |
| Czas polowania | 53 min 46 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.5270 | 63.09m (206.99ft) |
| Dzik | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 766.7240 | 173.82m (570.28ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.9760 | 50.84m (166.80ft) |
| Sarna | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.92m (94.88ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.1570 | 110.17m (361.45ft) |
| Sarna | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.48m (129.53ft) |
| Sarna | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 210.32m (690.03ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 83.28m (273.23ft) |
| Sarna | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 144.6750 | 8.23m (27.00ft) |
| Dzik | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 529.3360 | 94.94m (311.48ft) |
