


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-01-10 18:16 UTC - 2019-01-10 19:10 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 110.17m (361.45ft) | ||
| 12 | 50.00% | 3 | 50.00% | 210.32m (690.03ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 39.48m (129.53ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 2 | 3 | 4 |
| Căprior | 3 | 7 | 4 |
| Mistreț | 3 | 17 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 4.43 km (2.75 mile) |
| Durata vânătorii | 53min 46s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.5270 | 63.09m (206.99ft) |
| Mistreț | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 766.7240 | 173.82m (570.28ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.9760 | 50.84m (166.80ft) |
| Căprior | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.92m (94.88ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.1570 | 110.17m (361.45ft) |
| Căprior | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.48m (129.53ft) |
| Căprior | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 210.32m (690.03ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 83.28m (273.23ft) |
| Căprior | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 144.6750 | 8.23m (27.00ft) |
| Mistreț | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 529.3360 | 94.94m (311.48ft) |
