


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-01-10 18:16 UTC - 2019-01-10 19:10 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 110.17m (361.45ft) | ||
| 12 | 50.00% | 3 | 50.00% | 210.32m (690.03ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 39.48m (129.53ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 3 | 4 |
| Rådjur | 3 | 7 | 4 |
| Vildsvin | 3 | 17 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.43 km (2.75 engelska mil) |
| Jaktens längd | 53min 46s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.5270 | 63.09m (206.99ft) |
| Vildsvin | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 766.7240 | 173.82m (570.28ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.9760 | 50.84m (166.80ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.92m (94.88ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.1570 | 110.17m (361.45ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.48m (129.53ft) |
| Rådjur | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 210.32m (690.03ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 83.28m (273.23ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 144.6750 | 8.23m (27.00ft) |
| Vildsvin | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 529.3360 | 94.94m (311.48ft) |
