


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-08-04 08.27 UTC - 2019-08-04 09.01 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9.10% | 4 | 80.00% | 91.69m (300.82ft) | ||
| 10 | 60.00% | 5 | 83.30% | 146.94m (482.09ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 4 | 4 |
| Kronhjort | 0 | 1 | 1 |
| Rådyr | 0 | 2 | 1 |
| Vildsvin | 3 | 3 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.25 km (0.78 mi) |
| Jagtens varighed | 34m 04s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 746.0170 | 127.46m (418.18ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.5470 | 37.23m (122.15ft) |
| Rådyr | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 101.65m (333.50ft) |
| Vildsvin | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 592.9440 | 61.86m (202.95ft) |
| Kronhjort | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 195.9000 | 100.40m (329.40ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.5240 | 91.69m (300.82ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4650 | 86.43m (283.56ft) |
| Vildsvin | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 600.1960 | 146.94m (482.09ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.3600 | 33.58m (110.17ft) |
