


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-08-04 08:27 UTC - 2019-08-04 09:01 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9.10% | 4 | 80.00% | 91.69m (300.82ft) | ||
| 10 | 60.00% | 5 | 83.30% | 146.94m (482.09ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 3 | 4 | 4 |
| Gímszarvas | 0 | 1 | 1 |
| Őz | 0 | 2 | 1 |
| Vaddisznó | 3 | 3 | 3 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.25 km (0.78 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 34p 04mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Vaddisznó | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 746.0170 | 127.46m (418.18ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.5470 | 37.23m (122.15ft) |
| Őz | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 101.65m (333.50ft) |
| Vaddisznó | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 592.9440 | 61.86m (202.95ft) |
| Gímszarvas | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 195.9000 | 100.40m (329.40ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.5240 | 91.69m (300.82ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4650 | 86.43m (283.56ft) |
| Vaddisznó | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 600.1960 | 146.94m (482.09ft) |
| Fácán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.3600 | 33.58m (110.17ft) |
