


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2019-08-04 08:27 UTC - 2019-08-04 09:01 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9.10% | 4 | 80.00% | 91.69m (300.82ft) | ||
| 10 | 60.00% | 5 | 83.30% | 146.94m (482.09ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 3 | 4 | 4 |
| Cervo rosso | 0 | 1 | 1 |
| Capriolo | 0 | 2 | 1 |
| Cinghiale | 3 | 3 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.25 km (0.78 miglia) |
| Durata caccia | 34m 04s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cinghiale | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 746.0170 | 127.46m (418.18ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.5470 | 37.23m (122.15ft) |
| Capriolo | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 101.65m (333.50ft) |
| Cinghiale | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 592.9440 | 61.86m (202.95ft) |
| Cervo rosso | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 195.9000 | 100.40m (329.40ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.5240 | 91.69m (300.82ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4650 | 86.43m (283.56ft) |
| Cinghiale | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 600.1960 | 146.94m (482.09ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.3600 | 33.58m (110.17ft) |
