


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-30 12.20 UTC - 2019-12-30 13.07 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kojootti | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 8 | 0 |
| Fasaani | 0 | 2 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.26 km (0.78 mi) |
| Retken kesto | 46 min 47 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
Tällä retkellä ei ollut varmistettuja kaatoja.
