


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-30 12:20 UTC - 2019-12-30 13:07 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 8 | 0 |
| Fasan | 0 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.26 km (0.78 mi) |
| Jaktens varighet | 46min 47s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
Ingen bekreftede fellinger på denne jaktturen.
