


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-30 12:20 UTC - 2019-12-30 13:07 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kır Kurdu | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 8 | 0 |
| Sülün | 0 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.26 km (0.78 mil) |
| Av Süresi | 46dk 47sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
Bu avda hiçbir hayvan avlanmadı.
