


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-31 09:16 UTC - 2019-12-31 10:12 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.34m (96.26ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 17.29m (56.73ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.57m (80.61ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | 0 | 5 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 3 | 2 |
| Bažant | 2 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.38 km (1.48 mi) |
| Trvání lovu | 56 min 09 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 133.3870 | 29.34m (96.26ft) |
| Bažant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 17.6230 | 17.29m (56.73ft) |
| Bažant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.3860 | 10.17m (33.37ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 123.8600 | 19.24m (63.12ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.57m (80.61ft) |
