


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-31 09:16 UTC - 2019-12-31 10:12 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.34m (96.26ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 17.29m (56.73ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.57m (80.61ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Cerdo salvaje | 0 | 5 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 3 | 2 |
| Faisán | 2 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.38 km (1.48 millas) |
| Duración de la cacería | 56 min 09 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 133.3870 | 29.34m (96.26ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 17.6230 | 17.29m (56.73ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.3860 | 10.17m (33.37ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 123.8600 | 19.24m (63.12ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.57m (80.61ft) |
