


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Logger's Point - Field Lodge
2019-12-31 09:16 UTC - 2019-12-31 10:12 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.34m (96.26ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 17.29m (56.73ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.57m (80.61ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Vilt tamsvin | 0 | 5 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 3 | 2 |
| Fasan | 2 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.38 km (1.48 mi) |
| Jaktens varighet | 56min 09s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 133.3870 | 29.34m (96.26ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 17.6230 | 17.29m (56.73ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.3860 | 10.17m (33.37ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 123.8600 | 19.24m (63.12ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.57m (80.61ft) |
