


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2019-12-31 10:24 UTC - 2019-12-31 11:50 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.90% | 7 | 87.50% | 278.77m (914.60ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 35.80m (117.45ft) | ||
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 43.20m (141.73ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | 2 | 2 | 3 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Jávorszarvas | 3 | 7 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 10 | 4 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 3.75 km (2.33 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 26p 43mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 77.63m (254.69ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 35.80m (117.45ft) |
| Fekete medve | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 15.0400 | 278.77m (914.60ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.68m (90.81ft) |
| Jávorszarvas | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.28m (351.97ft) |
| Fekete medve | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 15.2760 | 128.67m (422.15ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 144.3780 | 23.05m (75.62ft) |
| Fekete medve | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 20.2360 | 153.22m (502.69ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 123.6620 | 113.83m (373.46ft) |
| Jávorszarvas | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 81.90m (268.70ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 98.8890 | 43.20m (141.73ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 28.98m (95.08ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 54.4490 | 35.97m (118.01ft) |
