


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2019-12-31 10:24 UTC - 2019-12-31 11:50 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.90% | 7 | 87.50% | 278.77m (914.60ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 35.80m (117.45ft) | ||
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 43.20m (141.73ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 2 | 2 | 3 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Sığın Geyiği | 3 | 7 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 10 | 4 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 3.75 km (2.33 mil) |
| Av Süresi | 1sa 26dk 43sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 77.63m (254.69ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 35.80m (117.45ft) |
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 15.0400 | 278.77m (914.60ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.68m (90.81ft) |
| Sığın Geyiği | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.28m (351.97ft) |
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 15.2760 | 128.67m (422.15ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 144.3780 | 23.05m (75.62ft) |
| Kara Ayı | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 20.2360 | 153.22m (502.69ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 123.6620 | 113.83m (373.46ft) |
| Sığın Geyiği | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 81.90m (268.70ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 98.8890 | 43.20m (141.73ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 28.98m (95.08ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 54.4490 | 35.97m (118.01ft) |
