


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2020-01-01 09.09 UTC - 2020-01-01 10.02 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 76.51m (251.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.80m (133.86ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 19.42m (63.71ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadisk elg | 2 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.47 km (1.54 mi) |
| Jagtens varighed | 52m 49s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Canadisk elg | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.42m (63.71ft) |
| Canadisk elg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 76.51m (251.02ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 40.80m (133.86ft) |
