


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2020-01-01 09:09 UTC - 2020-01-01 10:02 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 76.51m (251.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.80m (133.86ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 19.42m (63.71ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 2 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.47 km (1.54 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 52p 49mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.42m (63.71ft) |
| Jávorszarvas | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 76.51m (251.02ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 40.80m (133.86ft) |
