


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2020-01-01 09:09 UTC - 2020-01-01 10:02 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 76.51m (251.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.80m (133.86ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 19.42m (63.71ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Elan | 2 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.47 km (1.54 mile) |
| Durata vânătorii | 52min 49s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Elan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.42m (63.71ft) |
| Elan | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 76.51m (251.02ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 0.0000 | 40.80m (133.86ft) |
