


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2020-11-10 08.25 UTC - 2020-11-10 08.42 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 34.90m (114.50ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 167.88m (550.79ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 2 | 3 |
| Rådyr | 0 | 1 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 4 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.64 km (0.40 mi) |
| Jagtens varighed | 16m 55s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.2520 | 31.79m (104.30ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.9590 | 64.06m (210.17ft) |
| Vildsvin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 62.7100 | 209.24m (686.48ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.4960 | 34.90m (114.50ft) |
| Rådyr | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 95.93m (314.73ft) |
