


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden
2020-11-10 08:25 UTC - 2020-11-10 08:42 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 34.90m (114.50ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 167.88m (550.79ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 0 | 2 | 3 |
| Corzo | 0 | 1 | 1 |
| Jabalí | 0 | 4 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.64 km (0.40 millas) |
| Duración de la cacería | 16 min 55 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.2520 | 31.79m (104.30ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.9590 | 64.06m (210.17ft) |
| Jabalí | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 62.7100 | 209.24m (686.48ft) |
| Faisán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.4960 | 34.90m (114.50ft) |
| Corzo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 95.93m (314.73ft) |
