


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden
2020-11-10 08:25 UTC - 2020-11-10 08:42 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 34.90m (114.50ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 167.88m (550.79ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 0 | 2 | 3 |
| Capriolo | 0 | 1 | 1 |
| Cinghiale | 0 | 4 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.64 km (0.40 miglia) |
| Durata caccia | 16m 55s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.2520 | 31.79m (104.30ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.9590 | 64.06m (210.17ft) |
| Cinghiale | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 62.7100 | 209.24m (686.48ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.4960 | 34.90m (114.50ft) |
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 95.93m (314.73ft) |
