


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-22 10.35 | 43 min 49 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 14 |
| 2018-11-22 10.25 | 7 min 06 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2018-11-22 10.23 | 0 min 26 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-22 10.22 | 0 min 30 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-21 18.54 | 21 min 27 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 1 |
| 2018-11-21 17.12 | 1 h 38 min 46 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 4 | 18 |
| 2018-11-21 08.01 | 9 h 4 min 02 s | Hirschfelden | 0 | 21 | |
| 2018-11-21 07.09 | 50 min 57 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 7 |
| 2018-11-20 20.03 | 9 min 34 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2018-11-20 18.07 | 1 h 54 min 43 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 15 |
| 2018-11-19 19.47 | 45 min 35 s | Hirschfelden | 2 | 19 | |
| 2018-11-19 16.19 | 3 h 26 min 07 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 3 |
| 2018-11-19 10.50 | 38 min 42 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 4 |
| 2018-11-18 17.18 | 38 min 15 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2018-11-18 17.07 | 8 min 34 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-18 17.05 | 0 min 45 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-18 17.04 | 0 min 44 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-18 16.31 | 31 min 51 s | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 3 |
| 2018-11-18 10.07 | 1 h 1 min 49 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 3 |
| 2018-11-03 14.48 | 31 min 02 s | Hirschfelden | 0 | 16 | |
| 2018-11-03 14.23 | 23 min 32 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2018-09-22 19.28 | 17 min 39 s | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2018-06-23 17.15 | 11 min 28 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2018-06-10 15.05 | 13 min 02 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2018-06-10 15.03 | 1 min 05 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-02-02 16.11 | 11 min 54 s | Hirschfelden | 1 | 1 | |
| 2018-01-30 19.40 | 38 min 06 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 4 |
| 2018-01-30 18.01 | 1 h 37 min 40 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 1 | 4 |
| 2018-01-30 17.02 | 53 min 45 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 5 | 2 |
| 2018-01-15 10.02 | 37 min 40 s | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2018-01-14 08.34 | 56 min 07 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 4 | 5 |
| 2018-01-13 18.15 | 42 min 21 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 6 |
| 2018-01-13 17.56 | 18 min 03 s | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 1 |
| 2018-01-13 17.16 | 37 min 23 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2018-01-13 12.55 | 55 min 20 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2018-01-13 10.45 | 2 h 4 min 55 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 4 |
| 2018-01-13 10.23 | 20 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-01-07 14.41 | 8 min 50 s | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2018-01-07 10.23 | 1 h 8 min 34 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 3 | 13 |
| 2018-01-07 09.58 | 24 min 43 s | Hirschfelden | 0 | 5 |
