


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-10 09:45 | 58 min 11 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 6 | 8 |
| 2016-02-10 09:14 | 30 min 03 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 1 |
| 2016-02-10 09:06 | 7 min 14 s | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2016-02-10 09:00 | 5 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-10 08:56 | 3 min 05 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-10 08:40 | 15 min 22 s | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2016-02-09 16:19 | 36 min 20 s | Hirschfelden | 9 | 9 | |
| 2016-02-09 16:15 | 3 min 01 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-09 15:58 | 15 min 56 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-02-09 10:03 | 32 min 20 s | Hirschfelden | 0 | 8 | |
| 2016-02-08 17:38 | 15 min 16 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-08 16:48 | 48 min 11 s | Hirschfelden | 1 | 14 | |
| 2016-02-08 16:33 | 10 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-04 15:58 | 3 min 59 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-02-04 15:48 | 9 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-03 15:06 | 0 min 33 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-03 08:32 | 1 h 21 min 28 s | Hirschfelden | 1 | 17 | |
| 2016-02-02 16:21 | 37 min 11 s | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2016-02-02 10:33 | 35 min 37 s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 5 |
| 2016-02-02 10:28 | 3 min 11 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-02 08:34 | 0 min 28 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-02 08:12 | 18 min 18 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2016-02-02 08:03 | 8 min 19 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-01 17:00 | 24 min 56 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-02-01 16:29 | 27 min 36 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-01 16:09 | 5 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-01 15:30 | 35 min 00 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 4 |
| 2016-02-01 14:32 | 29 min 13 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-02-01 14:13 | 17 min 54 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2016-02-01 14:06 | 2 min 40 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-02-01 11:16 | 26 min 04 s | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2016-02-01 11:12 | 1 min 50 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-01 10:52 | 19 min 22 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 1 |
| 2016-02-01 09:37 | 1 h 11 min 33 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-31 16:30 | 1 h 5 min 11 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-31 16:29 | 0 min 23 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2016-01-31 16:17 | 11 min 20 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2016-01-31 16:00 | 16 min 28 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2016-01-31 15:14 | 41 min 53 s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-31 15:02 | 9 min 50 s | Hirschfelden | 0 | 1 |
