


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 14:08 | 12 min 15 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-10 13:59 | 53 min 39 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-03-06 06:48 | 35 min 18 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-05 16:32 | 32 min 50 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-03-03 06:01 | 57 min 24 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 11:46 | 1 h 23 min 18 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2015-03-02 11:37 | 8 min 18 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:15 | 40 min 22 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-03-02 07:06 | 7 min 59 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:02 | 0 min 26 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:52 | 2 min 33 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:49 | 1 min 41 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:24 | 20 min 34 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:14 | 9 min 19 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-01 18:03 | 18 min 50 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2015-03-01 06:35 | 0 min 01 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-03-01 05:52 | 40 min 31 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 1 |
| 2015-02-28 20:20 | 42 min 53 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 3 |
| 2015-02-26 14:41 | 36 min 54 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 1 |
| 2015-02-26 14:37 | 2 min 58 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:40 | 7 min 54 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:01 | 0 min 01 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 10:41 | 1 min 27 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 09:25 | 33 min 10 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-15 18:15 | 1 h 6 min 50 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-14 19:56 | 33 min 40 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-02-13 21:24 | 28 min 12 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:39 | 1 min 37 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:07 | 29 min 05 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-02-11 13:32 | 26 min 31 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 5 |
| 2015-02-10 16:34 | 12 min 14 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:34 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 9 min 24 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:00 | 14 min 21 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:59 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 14 min 18 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:34 | 2 min 19 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:28 | 3 min 19 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
