


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 14:08 | 12m 15s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-10 13:59 | 53m 39s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-03-06 06:48 | 35m 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-05 16:32 | 32m 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-03-03 06:01 | 57m 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 11:46 | 1h 23m 18s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2015-03-02 11:37 | 8m 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:15 | 40m 22s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-03-02 07:06 | 7m 59s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:02 | 0m 26s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:52 | 2m 33s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:49 | 1m 41s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:24 | 20m 34s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:14 | 9m 19s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-01 18:03 | 18m 50s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2015-03-01 06:35 | 0m 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-03-01 05:52 | 40m 31s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 1 |
| 2015-02-28 20:20 | 42m 53s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 3 |
| 2015-02-26 14:41 | 36m 54s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 1 |
| 2015-02-26 14:37 | 2m 58s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:40 | 7m 54s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:01 | 0m 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 10:41 | 1m 27s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 09:25 | 33m 10s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-15 18:15 | 1h 6m 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-14 19:56 | 33m 40s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-02-13 21:24 | 28m 12s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:39 | 1m 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:07 | 29m 05s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-02-11 13:32 | 26m 31s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 5 |
| 2015-02-10 16:34 | 12m 14s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:34 | 0m 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 9m 24s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 0m 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:00 | 14m 21s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:59 | 0m 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 14m 18s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 0m 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:34 | 2m 19s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:28 | 3m 19s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
