


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 14:08 | 12 min 15s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-10 13:59 | 53 min 39s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-03-06 06:48 | 35 min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-05 16:32 | 32 min 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-03-03 06:01 | 57 min 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 11:46 | 1h 23 min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2015-03-02 11:37 | 8 min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:15 | 40 min 22s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-03-02 07:06 | 7 min 59s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 07:02 | 0 min 26s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:52 | 2 min 33s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:49 | 1 min 41s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:24 | 20 min 34s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-02 06:14 | 9 min 19s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-03-01 18:03 | 18 min 50s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2015-03-01 06:35 | 0 min 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-03-01 05:52 | 40 min 31s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 1 |
| 2015-02-28 20:20 | 42 min 53s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 3 |
| 2015-02-26 14:41 | 36 min 54s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 1 |
| 2015-02-26 14:37 | 2 min 58s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:40 | 7 min 54s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 12:01 | 0 min 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 10:41 | 1 min 27s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-26 09:25 | 33 min 10s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-15 18:15 | 1h 6 min 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-14 19:56 | 33 min 40s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-02-13 21:24 | 28 min 12s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:39 | 1 min 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-11 17:07 | 29 min 05s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2015-02-11 13:32 | 26 min 31s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 5 |
| 2015-02-10 16:34 | 12 min 14s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:34 | 0 min 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 9 min 24s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:15 | 0 min 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 16:00 | 14 min 21s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:59 | 0 min 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 14 min 18s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:41 | 0 min 00s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:34 | 2 min 19s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:28 | 3 min 19s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
