


Thonys
Hunter 10897 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 12:51 | 3p 32mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 11:31 | 1ó 16p 37mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 4 | 26 |
| 2026-11-13 06:48 | 12p 35mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 4 |
| 2026-11-13 06:30 | 10p 52mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 3 |
| 2026-11-13 06:26 | 3p 45mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 06:26 | 0p 12mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 20:06 | 15p 24mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2026-11-12 19:05 | 14p 00mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 8 |
| 2026-11-12 18:56 | 7p 18mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:55 | 1p 06mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:54 | 0p 46mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:52 | 0p 27mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:16 | 0p 45mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:10 | 6p 08mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:01 | 0p 11mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:55 | 6p 26mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:54 | 1p 26mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:47 | 6p 54mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:39 | 7p 47mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:38 | 0p 36mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:38 | 0p 43mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:26 | 11p 49mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-01 06:04 | 14p 30mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2026-09-27 09:46 | 31p 39mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2026-03-02 05:08 | 36p 42mp | Hirschfelden | 0 | 34 | |
| 2026-02-07 16:39 | 0p 54mp | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2026-02-05 16:48 | 48p 32mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 10 |
| 2026-02-04 12:52 | 16p 05mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2026-02-04 12:48 | 3p 02mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-01-02 09:03 | 21p 03mp | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2026-01-01 08:59 | 12p 59mp | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-12-31 07:53 | 5p 09mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-31 07:52 | 0p 42mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-31 07:34 | 16p 40mp | Whitehart Island | 1 | 0 | |
| 2025-12-30 07:53 | 1p 22mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-12-29 08:22 | 26p 55mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2025-12-28 07:19 | 22p 11mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 2 |
| 2025-12-27 17:55 | 25p 33mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 4 |
| 2025-12-24 06:20 | 24p 49mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2025-12-24 06:19 | 1p 03mp | Settler Creeks | 0 | 0 |
