


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 15.27 | 0 min 54 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15.26 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 14.43 | 28 min 29 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 6 |
| 2015-02-09 18.14 | 17 min 29 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18.14 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18.09 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18.07 | 0 min 47 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18.07 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.47 | 7 min 01 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.47 | 0 min 00 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.43 | 0 min 13 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.41 | 2 min 08 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.22 | 11 min 26 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17.21 | 0 min 45 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-02-08 17.09 | 18 min 15 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-08 13.11 | 27 min 24 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 18.17 | 29 min 53 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-07 13.07 | 55 min 48 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2015-02-07 12.01 | 46 min 07 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-07 07.26 | 18 min 29 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-07 07.11 | 14 min 11 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 07.03 | 7 min 31 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06.53 | 10 min 04 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06.51 | 1 min 24 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06.51 | 0 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06.49 | 1 min 38 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 16.01 | 27 min 27 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 16.01 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.54 | 2 min 01 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.52 | 1 min 30 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.52 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.46 | 1 min 08 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.46 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.32 | 9 min 10 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.32 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15.22 | 8 min 42 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 14.55 | 27 min 15 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 14.40 | 14 min 27 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17.39 | 30 min 47 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-05 17.39 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
