


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 15:27 | 0p 54mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:26 | 0p 00mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 14:43 | 28p 29mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 6 |
| 2015-02-09 18:14 | 17p 29mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:14 | 0p 00mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:09 | 0p 00mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:07 | 0p 47mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:07 | 0p 00mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:47 | 7p 01mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:47 | 0p 00mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:43 | 0p 13mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:41 | 2p 08mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:22 | 11p 26mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:21 | 0p 45mp | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-02-08 17:09 | 18p 15mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-08 13:11 | 27p 24mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 18:17 | 29p 53mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-07 13:07 | 55p 48mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2015-02-07 12:01 | 46p 07mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-07 07:26 | 18p 29mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-07 07:11 | 14p 11mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 07:03 | 7p 31mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:53 | 10p 04mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:51 | 1p 24mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:51 | 0p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:49 | 1p 38mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 16:01 | 27p 27mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 16:01 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:54 | 2p 01mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:52 | 1p 30mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:52 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:46 | 1p 08mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:46 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:32 | 9p 10mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:32 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:22 | 8p 42mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 14:55 | 27p 15mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 14:40 | 14p 27mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:39 | 30p 47mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-05 17:39 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
