


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 15:27 | 0 мин 54 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 15:26 | 0 мин 00 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-10 14:43 | 28 мин 29 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 6 |
| 2015-02-09 18:14 | 17 мин 29 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:14 | 0 мин 00 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:09 | 0 мин 00 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:07 | 0 мин 47 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 18:07 | 0 мин 00 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:47 | 7 мин 01 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:47 | 0 мин 00 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:43 | 0 мин 13 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:41 | 2 мин 08 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:22 | 11 мин 26 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-02-09 17:21 | 0 мин 45 с | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2015-02-08 17:09 | 18 мин 15 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-08 13:11 | 27 мин 24 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 18:17 | 29 мин 53 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-07 13:07 | 55 мин 48 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2015-02-07 12:01 | 46 мин 07 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-07 07:26 | 18 мин 29 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-07 07:11 | 14 мин 11 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 07:03 | 7 мин 31 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:53 | 10 мин 04 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:51 | 1 мин 24 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:51 | 0 мин 00 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-07 06:49 | 1 мин 38 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 16:01 | 27 мин 27 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 16:01 | 0 мин 00 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:54 | 2 мин 01 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:52 | 1 мин 30 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:52 | 0 мин 00 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:46 | 1 мин 08 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:46 | 0 мин 00 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:32 | 9 мин 10 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:32 | 0 мин 00 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 15:22 | 8 мин 42 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-06 14:55 | 27 мин 15 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-02-06 14:40 | 14 мин 27 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:39 | 30 мин 47 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-05 17:39 | 0 мин 00 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
