


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 17:27 | 8 Min. 01 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:27 | 0 Min. 00 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:11 | 12 Min. 42 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:10 | 0 Min. 00 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:03 | 2 Min. 08 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:02 | 0 Min. 00 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:44 | 9 Min. 07 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:43 | 0 Min. 00 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:06 | 19 Min. 08 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0 Min. 52 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0 Min. 00 Sek. | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 15:56 | 2 Min. 13 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-04 15:35 | 49 Min. 17 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2015-02-03 09:15 | 41 Min. 25 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-03 08:27 | 33 Min. 35 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-02 17:00 | 44 Min. 46 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-02 15:22 | 1 Std. 37 Min. 29 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-02 14:41 | 20 Min. 21 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2015-02-01 17:36 | 1 Std. 26 Min. 32 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2015-02-01 12:54 | 4 Min. 09 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 12:43 | 7 Min. 28 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 06:11 | 24 Min. 52 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-01-31 16:02 | 2 Std. 49 Min. 59 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-01-31 15:13 | 47 Min. 21 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 12:04 | 25 Min. 26 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-01-31 07:10 | 8 Min. 07 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 06:59 | 9 Min. 52 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:58 | 6 Min. 48 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:44 | 12 Min. 34 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:43 | 0 Min. 56 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:39 | 0 Min. 22 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:33 | 19 Min. 38 Sek. | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:27 | 4 Min. 26 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-17 20:16 | 1 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-17 20:02 | 12 Min. 49 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-17 19:56 | 3 Min. 20 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-12 17:15 | 19 Min. 38 Sek. | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2015-01-11 15:15 | 25 Min. 08 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:55 | 17 Min. 50 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:48 | 5 Min. 29 Sek. | Val-des-Bois | 0 | 0 |
