


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 17:27 | 8p 01mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:27 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:11 | 12p 42mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:10 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:03 | 2p 08mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:02 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:44 | 9p 07mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:43 | 0p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:06 | 19p 08mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0p 52mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0p 00mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 15:56 | 2p 13mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-04 15:35 | 49p 17mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2015-02-03 09:15 | 41p 25mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-03 08:27 | 33p 35mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-02 17:00 | 44p 46mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-02 15:22 | 1ó 37p 29mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-02 14:41 | 20p 21mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2015-02-01 17:36 | 1ó 26p 32mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2015-02-01 12:54 | 4p 09mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 12:43 | 7p 28mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 06:11 | 24p 52mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-01-31 16:02 | 2ó 49p 59mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-01-31 15:13 | 47p 21mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 12:04 | 25p 26mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-01-31 07:10 | 8p 07mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 06:59 | 9p 52mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:58 | 6p 48mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:44 | 12p 34mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:43 | 0p 56mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:39 | 0p 22mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:33 | 19p 38mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:27 | 4p 26mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-17 20:16 | 1p 01mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-17 20:02 | 12p 49mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-17 19:56 | 3p 20mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-12 17:15 | 19p 38mp | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2015-01-11 15:15 | 25p 08mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:55 | 17p 50mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:48 | 5p 29mp | Val-des-Bois | 0 | 0 |
