


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 17:27 | 8 min 01 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:27 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:11 | 12 min 42 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:10 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:03 | 2 min 08 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:02 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:44 | 9 min 07 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:43 | 0 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:06 | 19 min 08 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0 min 52 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0 min 00 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 15:56 | 2 min 13 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-04 15:35 | 49 min 17 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2015-02-03 09:15 | 41 min 25 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-03 08:27 | 33 min 35 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-02 17:00 | 44 min 46 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-02 15:22 | 1 h 37 min 29 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-02 14:41 | 20 min 21 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2015-02-01 17:36 | 1 h 26 min 32 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2015-02-01 12:54 | 4 min 09 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 12:43 | 7 min 28 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 06:11 | 24 min 52 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-01-31 16:02 | 2 h 49 min 59 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-01-31 15:13 | 47 min 21 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 12:04 | 25 min 26 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-01-31 07:10 | 8 min 07 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 06:59 | 9 min 52 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:58 | 6 min 48 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:44 | 12 min 34 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:43 | 0 min 56 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:39 | 0 min 22 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:33 | 19 min 38 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:27 | 4 min 26 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-17 20:16 | 1 min 01 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-17 20:02 | 12 min 49 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-17 19:56 | 3 min 20 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-12 17:15 | 19 min 38 s | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2015-01-11 15:15 | 25 min 08 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:55 | 17 min 50 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:48 | 5 min 29 s | Val-des-Bois | 0 | 0 |
