


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 17:27 | 8min 01s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:27 | 0min 00s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:11 | 12min 42s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:10 | 0min 00s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:03 | 2min 08s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:02 | 0min 00s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:44 | 9min 07s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:43 | 0min 00s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:06 | 19min 08s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0min 52s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0min 00s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 15:56 | 2min 13s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-04 15:35 | 49min 17s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2015-02-03 09:15 | 41min 25s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-03 08:27 | 33min 35s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-02 17:00 | 44min 46s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-02 15:22 | 1h 37min 29s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-02 14:41 | 20min 21s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2015-02-01 17:36 | 1h 26min 32s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2015-02-01 12:54 | 4min 09s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 12:43 | 7min 28s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 06:11 | 24min 52s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-01-31 16:02 | 2h 49min 59s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-01-31 15:13 | 47min 21s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 12:04 | 25min 26s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-01-31 07:10 | 8min 07s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 06:59 | 9min 52s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:58 | 6min 48s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:44 | 12min 34s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:43 | 0min 56s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:39 | 0min 22s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:33 | 19min 38s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:27 | 4min 26s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-17 20:16 | 1min 01s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-17 20:02 | 12min 49s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-17 19:56 | 3min 20s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-12 17:15 | 19min 38s | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2015-01-11 15:15 | 25min 08s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:55 | 17min 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:48 | 5min 29s | Val-des-Bois | 0 | 0 |
