


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 17:27 | 8dk 01sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:27 | 0dk 00sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:11 | 12dk 42sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:10 | 0dk 00sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:03 | 2dk 08sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 17:02 | 0dk 00sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:44 | 9dk 07sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:43 | 0dk 00sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:06 | 19dk 08sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0dk 52sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 16:05 | 0dk 00sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-05 15:56 | 2dk 13sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-04 15:35 | 49dk 17sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2015-02-03 09:15 | 41dk 25sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-02-03 08:27 | 33dk 35sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-02 17:00 | 44dk 46sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-02-02 15:22 | 1sa 37dk 29sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-02-02 14:41 | 20dk 21sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2015-02-01 17:36 | 1sa 26dk 32sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2015-02-01 12:54 | 4dk 09sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 12:43 | 7dk 28sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-02-01 06:11 | 24dk 52sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-01-31 16:02 | 2sa 49dk 59sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2015-01-31 15:13 | 47dk 21sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 12:04 | 25dk 26sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-01-31 07:10 | 8dk 07sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 06:59 | 9dk 52sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:58 | 6dk 48sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:44 | 12dk 34sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:43 | 0dk 56sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-31 05:39 | 0dk 22sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:33 | 19dk 38sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-18 11:27 | 4dk 26sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-17 20:16 | 1dk 01sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-17 20:02 | 12dk 49sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-17 19:56 | 3dk 20sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-12 17:15 | 19dk 38sn | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2015-01-11 15:15 | 25dk 08sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:55 | 17dk 50sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-11 14:48 | 5dk 29sn | Val-des-Bois | 0 | 0 |
