


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-07 14.40 | 42 min 56 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2015-01-07 14.27 | 12 min 14 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14.24 | 1 min 54 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14.19 | 3 min 22 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-07 14.15 | 1 min 46 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14.12 | 2 min 24 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-01-07 13.59 | 10 min 26 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-06 19.10 | 3 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-06 19.06 | 2 min 53 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-06 18.38 | 26 min 46 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-01-06 17.42 | 53 min 14 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 0 |
| 2015-01-04 12.19 | 3 h 34 min 28 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 0 |
| 2015-01-03 18.31 | 23 min 52 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 18.10 | 16 min 12 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-01-03 18.00 | 9 min 27 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17.58 | 1 min 41 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17.55 | 1 min 43 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17.55 | 0 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17.52 | 2 min 16 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17.44 | 7 min 44 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 11.48 | 41 min 22 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 11.09 | 10 min 46 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 0 |
| 2015-01-03 10.57 | 10 min 19 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 21.39 | 0 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 10.51 | 7 min 13 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-02 10.28 | 15 min 37 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2015-01-02 10.12 | 15 min 12 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 09.46 | 25 min 11 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-12-24 10.23 | 26 min 52 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-24 10.21 | 0 min 57 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-23 13.01 | 4 h 47 min 56 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-12-23 08.44 | 38 min 42 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-12-23 08.03 | 40 min 41 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-12-22 16.22 | 1 h 35 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-12-22 09.33 | 1 min 59 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-22 08.53 | 34 min 32 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-12-22 08.38 | 14 min 33 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-12-06 11.13 | 23 min 36 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-12-06 11.11 | 0 min 34 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-11-30 18.13 | 9 min 47 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
