


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-07 14:40 | 42dk 56sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2015-01-07 14:27 | 12dk 14sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14:24 | 1dk 54sn | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14:19 | 3dk 22sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-07 14:15 | 1dk 46sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-07 14:12 | 2dk 24sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2015-01-07 13:59 | 10dk 26sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-06 19:10 | 3dk 53sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-06 19:06 | 2dk 53sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2015-01-06 18:38 | 26dk 46sn | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2015-01-06 17:42 | 53dk 14sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 0 |
| 2015-01-04 12:19 | 3sa 34dk 28sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 0 |
| 2015-01-03 18:31 | 23dk 52sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 18:10 | 16dk 12sn | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2015-01-03 18:00 | 9dk 27sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17:58 | 1dk 41sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17:55 | 1dk 43sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17:55 | 0dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17:52 | 2dk 16sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 17:44 | 7dk 44sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 11:48 | 41dk 22sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2015-01-03 11:09 | 10dk 46sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 0 |
| 2015-01-03 10:57 | 10dk 19sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 21:39 | 0dk 00sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 10:51 | 7dk 13sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-01-02 10:28 | 15dk 37sn | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2015-01-02 10:12 | 15dk 12sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2015-01-02 09:46 | 25dk 11sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-12-24 10:23 | 26dk 52sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-24 10:21 | 0dk 57sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-23 13:01 | 4sa 47dk 56sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-12-23 08:44 | 38dk 42sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-12-23 08:03 | 40dk 41sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-12-22 16:22 | 1sa 35dk 53sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-12-22 09:33 | 1dk 59sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-12-22 08:53 | 34dk 32sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-12-22 08:38 | 14dk 33sn | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-12-06 11:13 | 23dk 36sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-12-06 11:11 | 0dk 34sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-11-30 18:13 | 9dk 47sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
