Työn alla: osa sivuista näyttää vielä esimerkkisisältöä. Viralliset palvelimet ovat käytössä 2026-11-11 asti.
polaroid-backpolaroid-front

Thonys

Hunter 10950 Sijoitus 2

AloitusKestoAlueErämajaKeräiltävätKaadot
2014-11-30 18.0111 min 25 sHirschfeldenMüllerwaldhütte01
2014-11-30 15.2945 min 07 sHirschfeldenMüllerwaldhütte04
2014-11-30 15.0720 min 56 sHirschfeldenMüllerwaldhütte01
2014-11-15 15.042 min 18 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-10-17 15.390 min 00 sRougarou BayouL'île du Canard Noir00
2014-10-15 12.3139 min 05 sVal-des-BoisChalet du Mont-Bleu02
2014-10-15 12.300 min 11 sVal-des-BoisChalet du Mont-Bleu00
2014-10-14 16.381 min 20 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-10-14 16.1817 min 56 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-10-12 15.1831 min 55 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2014-10-12 15.140 min 47 sHirschfelden00
2014-10-12 15.112 min 19 sHirschfelden00
2014-10-12 14.5213 min 01 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-10-12 14.1829 min 49 sHemmeldalKoppartorp01
2014-10-12 14.097 min 26 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-10-12 13.579 min 32 sLogger's PointField Lodge00
2014-10-12 13.551 min 02 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-10-12 13.1439 min 45 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2014-10-12 12.4924 min 03 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-10-12 12.1631 min 59 sHirschfelden03
2014-10-11 12.1353 min 34 sVal-des-Bois03
2014-10-11 11.4821 min 43 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2014-10-11 07.5244 min 42 sRougarou Bayou02
2014-10-11 07.1239 min 19 sRougarou Bayou02
2014-10-11 06.5813 min 10 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge02
2014-10-10 15.091 h 11 min 26 sHemmeldalKoppartorp04
2014-10-10 14.3913 min 28 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-10-10 14.380 min 00 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-10-10 14.018 min 02 sVal-des-Bois00
2014-10-10 13.543 min 21 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-10-10 13.521 min 09 sVal-des-BoisMaison du Néant00
2014-08-26 11.4031 min 57 sLogger's PointField Lodge12
2014-08-26 07.291 min 10 sLogger's PointField Lodge00
2014-08-26 07.271 min 24 sLogger's PointField Lodge00
2014-08-26 06.4125 min 08 sLogger's PointField Lodge15
2014-08-25 07.2137 min 35 sLogger's PointField Lodge13
2014-08-25 06.2617 min 20 sSettler CreeksHomestead Lodge01
2014-08-24 09.3944 min 11 sSettler CreeksHighland Lodge10
2014-08-24 08.201 h 18 min 32 sSettler CreeksHighland Lodge25
2014-08-24 07.5227 min 27 sLogger's PointField Lodge05

EdellinenSeuraava